Y / YX Series Voltage Tinggi Motor
Y / YX Series Motor tundhuk karo GB755 standar nasional lan standar internasional, pigura dilelun dening piring baja, lan menehi kinerja resistansi geter. Dheweke diprodhuksi karo struktur jampel F lan proses impregnegnasi tekanan VPI VPI. Sistem makaman sing ora mandheg lan ngilangi ngasilake perawatan sing trep.
Spesifikasi
Dasar motor dilas dadi siji awak kanthi piring baja, sing nduweni ketahanan lan resistensi geter sing apik. Motor nganggo struktur penebat kelas F st struktur, cat tekanan di vakum duwe kinerja penebat sing apik. Struktur bantalan dilengkapi piranti pangisi lan alat pembuangan sing ora mandheg, trep kanggo pangguna sing digunakake lan njaga.
Syarat khusus motor kayata: voltase, daya, frekuensi, ukuran instalasi, lan sapiturute, bisa disesuaikan.
Yks (Minyak banyu) seri Power Motor Motor, indeks kinerja, ukuran instalasi lan seri motor padha.
Data teknis Y / YX
Ukuran pigura | 355-630mm (6kv), 400-630mm (10kv) |
Power | 220kw-1250KW (6KV), 220kW-1120kw (10kv) |
Rated voltase | 6kv, 10kv |
Cara instalasi | IMB3 |
Derajat Proteksi | IP23 |
Metode pendinginan | IC611, IC616 |
Jumlah cagak | 2 \ \ 4 \ 6 \ 8 10 \ 12 |
Derajat insulasi | F |
Kahanan Lingkungan | Altitude kudu luwih murah tinimbang 1000 m dpl; -15 ° C ~ + 40 ° C |
Dipasang lan dimensi sakabèhé (6kv)

Pigura Ora. | Cagak | Damel Dimensi (MM) | Dimensi sakabèhé (MM) | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | AB | BB | Ba1 | Ba2 | AA | J | J1 | H1 | L | ||||
355 | 2 | 630 | 900 | 315 | 80 | 170 | 22 | 71 | 355 | 28 | 1100 | 800 | 1170 | 784 | 1380 | 490 | 550 | 170 | 224 | 136 | 28 | 1870 | ||
4,6 | 100 | 210 | 28 | 90 | 784 | 1380 | 490 | 550 | 170 | 224 | 136 | 28 | 1890 | |||||||||||
400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | 35 | 1150 | 850 | 1330 | 884 | 1540 | 570 | 640 | 200 | 234 | 168 | 28 | 2090 | ||
4,6,8,10 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 1980 | ||||||||||||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 100 | 90 | 450 | 35 | 1300 | 900 | 1475 | 964 | 1680 | 490 | 560 | 200 | 229 | 260 | 32 | 2340 | ||||
4 | 355 | 120 | 32 | 109 | 964 | 1680 | 600 | 670 | 229 | 260 | 2180 | |||||||||||||
6.8,10,12 | 130 | 250 | 119 | |||||||||||||||||||||
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 110 | 210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 1420 | 965 | 1665 | 1094 | 1830 | 660 | 730 | 200 | 244 | 358 | 32 | 2790 | ||
4 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 1094 | 620 | 690 | 244 | 2550 | ||||||||||||||
6.8,10,12 | 140 | 36 | 128 | |||||||||||||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 32 | 119 | 560 | 1600 | 1100 | 1850 | 1176 | 1940 | 680 | 750 | 200 | 300 | 345 | 40 | 3020 | ||||
4 | 500 | 150 | 36 | 138 | 680 | 750 | 2900 | |||||||||||||||||
6.8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | ||||||||||||||||||||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 1800 | 1200 | 2050 | 1336 | 2050 | 725 | 815 | 200 | 320 | 510 | 46 | 3220 | ||
4 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 1336 | 2050 | 710 | 780 | 200 | 320 | 510 | 3100 | |||||||||||
6.8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
Dipasang lan dimensi sakabèhé (10kv)

Pigura Ora. | Cagak | Damel Dimensi (MM) | Dimensi sakabèhé (MM) | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | AB | BB | Ba1 | Ba2 |
| AA | J | J1 | H1 | L | |||
400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | 35 | 1100 | 1060 | 1500 | 884 | 1540 | 570 | 640 |
| 200 | 299 | 151 | 28 | 2150 | |
4,6 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 2200 | ||||||||||||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 90 | 170 | 25 | 81 | 450 | 35 | 1300 | 1100 | 1550 | 964 | 1680 | 490 | 560 |
| 200 | 294 | 243 | 32 | 2340 | |
4 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 964 | 1680 | 600 | 670 |
| 200 | 294 | 243 | 32 | 2180 | |||||||||
6,8,10 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 100 | 210 | 28 | 90 | 500 | 42 | 1420 | 1160 | 1700 | 1094 | 1830 | 660 | 730 |
| 200 | 309 | 341 | 32 | 2790 | |
4 | 475 | 130 | 32 | 119 | 1094 | 620 | 690 |
| 2550 | |||||||||||||||
6.8,10,12 | 250 | 650 | 650 |
| ||||||||||||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 32 | 119 | 560 | 1600 | 1230 | 1850 | 1176 | 1940 | 680 | 750 |
| 200 | 461 | 355 | 40 | 3020 | |||
4 | 500 | 150 | 36 | 138 |
| 2900 | ||||||||||||||||||
6.8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | ||||||||||||||||||||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 1800 | 1310 | 2050 | 1336 | 2050 | 725 | 815 |
|
| 200 | 481 | 455 | 40 | 3220 |
4 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 1336 | 2050 | 710 | 780 |
| 200 | 481 | 480 | 46 | 3100 | |||||||||
6.8,10,12 | 180 | 45 | 165 |